Huawei Band 9 1.47″ AMOLED Fitness Tracker – Monitor de Atividade Branco
A Huawei Band 9 é um fitness tracker com ecrã AMOLED de 1.47″ e sensor completo de monitorização de saúde, incluindo frequência cardíaca, SpO₂, sono e movimento. A sua conectividade Bluetooth 5.0 permite receber notificações do smartphone. Com resistência à água 5 ATM e autonomia até 14 dias, é ideal para desporto e uso diário.
69,00 €
Só 1 em stock
Este artigo será entregue até dia L O A D I N G
Só 1 em stock
-
Garantia 3 ano
-
Devoluções gratuitas 14 dias
Métodos de pagamento:
Description
- Geral
- Marca: Huawei
- Modelo: Band 9 (55020BYA)
- Tipo: Smartband / Fitness Tracker
- Cor: Branco
- Ecrã & Design
- Ecrã AMOLED de 1.47″ com resolução de 194 × 368 pixéis
- Touchscreen completo
- Resistente à água até 5 ATM
- Monitorização de Saúde
- Monitor de frequência cardíaca 24/7
- Medidor de SpO₂ (oxigénio no sangue)
- Monitorização de sono e stress
- Atividade & Treino
- Sensores de movimento e acelerómetro de 9 eixos
- Modos de treino integrados
- Contagem de passos, calorias e distância
- Conectividade & Notificações
- Bluetooth 5.0 para ligação ao smartphone
- Notificações de chamadas, mensagens e apps
- Bateria & Autonomia
- Bateria até 14 dias em uso leve
- Carregamento magnético rápido (~45 min)
- Na Caixa
- Huawei Band 9
- Cabo de carregamento magnético
- Guia de início rápido e garantia
A Huawei Band 9 é uma smartband elegante com ecrã AMOLED, monitorização avançada de saúde e treino, e conectividade Bluetooth 5.0 – ideal para acompanhar trabalho, treino e vida diária com autonomia prolongada.
Specification
Overview
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Processor
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Display
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
RAM
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Storage
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Video Card
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Connectivity
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Features
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Battery
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
General
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 25 × 25 cm |
| Conectividade | Bluetooth |
| Cor: | Branco |
| Funcionalidades | Medição de Oxigênio, Medidor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sono, Resistente a Agua |
| Sistema compatível | Android, iOS |
| Tipo de Painel | AMOLED |
| Tamanho do Ecrã | 1.47″ |
Avaliações de clientes
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Produtos Relacionados
Sensores PIR detetor de movimento PGST
Em stock
Sensores magnéticos portas / janelas PGST
Em stock
Nintendo Switch Joy-Con Compatível Azul/Vermelho
Sem stock

















Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.