Filtrar pesquisa
Preço
Armazenamento SSD
- 1 TB SSD (5)
Placa gráfica
- GeForce RTX 4060 (1)
- GeForce RTX 5060 (1)
- GeForce RTX 5070 Ti (2)
- Intel UHD (1)
Processador
- AMD Ryzen 7 (2)
- AMD Ryzen 9 (1)
- Intel Core I5 (1)
- Intel Core Ultra 9 (1)
Modelo de painel
- IPS (3)
- IPS / LCD-level (1)
- OLED (1)
Conectividades
- Bluetooth (5)
- HDMI (5)
- Jack 3.5 mm (1)
- Porta USB-C (5)
- Portas USB (5)
- Wi-Fi (4)
- Wifi 6E (1)
Oportunidades…
-
Trust TM-270 Rato Ergonómico Wireless 2400 DPI Preto
39,00 €O preço original era: 39,00 €.29,99 €O preço atual é: 29,99 €. -
Call of Duty Black Ops 7 PS5
59,00 €O preço original era: 59,00 €.39,99 €O preço atual é: 39,99 €. -
AOC AGON U32G3X/BK Monitor Gaming 31.5” 4K UHD IPS 144Hz 1ms HDMI 2.1
799,00 €O preço original era: 799,00 €.599,00 €O preço atual é: 599,00 €. -
Samsung Galaxy Ring Smart Ring Bluetooth 5.4 – Dourado Titânio Tamanho 15
529,99 €O preço original era: 529,99 €.399,00 €O preço atual é: 399,00 €. -
Samsung Galaxy Ring Smart Ring Bluetooth 5.4 – Dourado Titânio Tamanho 14
529,99 €O preço original era: 529,99 €.399,00 €O preço atual é: 399,00 €.
Porta USB-A
Lenovo LOQ Gaming Gen 9 15ARP9-820 – Ryzen 7, 24 GB RAM, 1 TB SSD, RTX 4060, 15,6″ FHD 144 Hz / FreeDOS
Avaliação 0 de 5
Sem stock
1 811,70 €
SKU:
83JC00FPPG
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 40 × 25 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Frequência Hz | 144 Hz |
| Layout do teclado | PT |
| Memória RAM | 24 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 4060 |
| Processador | AMD Ryzen 7 |
| Resolução | Full HD |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
| Tamanho do Ecrã | 15.6″ |
| Tipo de Painel | IPS |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 83EM00FESP i5-13420H 15.6″ FHD 16GB 1TB SSD Windows 11
Avaliação 0 de 5
Em stock
899,00 €
SKU:
83EM00FESP
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 50 × 25 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Cinzento |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Processador | Intel Core I5 |
| Resolução | Full HD |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Tamanho do Ecrã | 15.6″ |
| Tipo de Painel | IPS |
Portátil Gaming Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H-827 16″ OLED Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti 240Hz W11
Avaliação 0 de 5
Em stock
SKU:
0198158397827
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Frequência Hz | 240 Hz |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 32 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 5070 Ti |
| Processador | Intel Core Ultra 9 |
| Resolução | 2.5K |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Tipo de Painel | OLED |
Portátil Gaming ASUS TUF Gaming A16 FA608UM 16″ 165Hz Ryzen 7 32GB 1TB SSD RTX 5060 – Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 789,00 €
SKU:
FA608UM-R72B56CS1
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 165 Hz |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 32 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 5060 |
| Processador | AMD Ryzen 7 |
| Resolução | 2.5K |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Tipo de Painel | IPS / LCD-level |
CHUWI GameBook R9-9955HX 16″ QHD 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti Windows 11 Pro
Avaliação 0 de 5
Em stock
2 269,00 €
SKU:
GAMEBOOKR9-9955HXI
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Resolução | QHD |
| Frequência Hz | 165 Hz |
| Tipo de Painel | IPS |
| Processador | AMD Ryzen 9 |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 5070 Ti |
| Memória RAM | 32 GB RAM |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Jack 3.5 mm, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wifi 6E |
| Layout do teclado | ENG US |
| Sistemas Operativos | Windows |














