Filtrar pesquisa
Preço
Armazenamento SSD
- 1 TB SSD (1)
- 512 GB SSD (1)
Características
Layout do teclado
- ES (2)
Placa gráfica
- GeForce RTX 4050 (1)
- GeForce RTX 5060 (1)
Polegadas
- 8" (1)
Processador
- AMD Ryzen 7 (1)
- Intel Core I5 (1)
Sistema operativo
- Sem S.O (2)
Tipo de Auscultadores
Modelo de painel
- IPS (1)
- IPS / LCD-level (1)
- OLED (2)
- Super Retina XDR (2)
Conectividades
- 4G (1)
- 5G (2)
- Bluetooth (5)
- HDMI (2)
- NFC (2)
- Porta USB-A (2)
- Porta USB-C (4)
- Portas USB (2)
- Wi-Fi (11)
Compatibilidade
- Android (1)
- Aplicações AI (1)
- Compatível com Alexa (1)
- Compatível com Google (1)
- Dispositivos Bluetooth (1)
- IOS (1)
Modelo de consola
Oportunidades…
-
Xiaomi Watch 2 Smartwatch Preto GPS Saúde Precisa Autonomia
199,00 €O preço original era: 199,00 €.149,99 €O preço atual é: 149,99 €. -
Monitorização Avançada Xiaomi Watch 2 Smartwatch Prateado GPS
199,00 €O preço original era: 199,00 €.149,99 €O preço atual é: 149,99 €. -
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone 12 GB 256 GB Preto
1 399,00 €O preço original era: 1 399,00 €.1 299,00 €O preço atual é: 1 299,00 €. -
Sharkoon SKILLER SGM50 W Rato Gaming Wireless Preto
59,00 €O preço original era: 59,00 €.55,00 €O preço atual é: 55,00 €. -
Xiaomi Smart Band 9 Pro Preto GPS Monitorização Saúde
89,99 €O preço original era: 89,99 €.67,00 €O preço atual é: 67,00 €.
Preto
Limpeza Profunda Automática Roomba Plus 405 Combo Base Auto Wash Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
SKU:
5061042262929
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 40 × 50 cm |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Capacidades de sucção | 7000 Pa |
| Características | Base de autolimpeza, Mopas giratórias, Navegação laser LDS |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Conexões | Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
Roborock Q Revo Aspirador Robot 5500 Pa Base Multifuncional Preto
Avaliação 0 de 5
Sem stock
699,00 €
SKU:
10738623
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 35 × 50 × 60 cm |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Capacidades de sucção | 5500 Pa |
| Características | Base de autolimpeza, Mopas giratórias, Navegação laser LDS |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Conexões | Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
TP-Link Tapo RV30 Max Plus Aspirador Robô 2 em 1 Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
SKU:
TAPORV30MAXPLUS
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 30 × 50 cm |
| Capacidade da bateria | 2600 mAh |
| Capacidades de sucção | 5300 Pa |
| Características | Base de autolimpeza, Mopa fixa, Navegação laser LDS |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Conexões | Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
Navegação Li DAR Aspirador Robot Eureka NER E10 S Autolimpeza Preto
Avaliação 0 de 5
Sem stock
299,00 €
SKU:
E10s_Preto
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 35 × 35 × 25 cm |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Capacidades de sucção | 4000 Pa |
| Características | Base de autolimpeza, Mopa fixa, Navegação laser LDS |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Conexões | Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
Limpeza Profunda com Roborock QV 35 A Aspirador 8000 Pa Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
SKU:
10030480205_P
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 35 × 50 × 60 cm |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Capacidades de sucção | 8000 Pa |
| Características | Base de autolimpeza, Mopas giratórias, Navegação laser LDS |
| Compatibilidade | Compatível com Alexa, Compatível com Google |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Conexões | Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
ASUS V16 V3607 VU-RP148 Notebook 16 GB 512 GB RTX 4050 Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 259,00 €
SKU:
90NB15Q1-M00JA0
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10 × 30 × 50 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 144 Hz |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 4050 |
| Processador | Intel Core I5 |
| Resolução | WUXGA |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Tipo de Painel | IPS |
ASUS TUF Gaming A16 Ryzen 7 32 GB 1 TB Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 789,00 €
SKU:
FA608UM-R72B56CS1
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 165 Hz |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 32 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 5060 |
| Processador | AMD Ryzen 7 |
| Resolução | 2.5K |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Tipo de Painel | IPS / LCD-level |
Sony Play Station Portal Remote Player Ecrã 8″ Full HD Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
275,00 €
SKU:
0711719592983
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 20 × 20 × 25 cm |
| Modelo de consola | PlayStation Portal |
| Polegadas " | 8″ |
| Resolução | Full HD |
| Cor: | Preto |
| Conectividade | Wi-Fi |
Apple i Phone 17 Smartphone 8 GB 256 GB Preto Tela 120 Hz
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 069,00 €
SKU:
MG6J4ZD/A
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 24 × 10 cm |
| Cor: | Preto |
| Armazenamento: | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB RAM |
| Tamanho do Ecrã | 6,3″ |
| Tipo de Painel | OLED, Super Retina XDR |
| Frequência Hz | 120 Hz, ProMotion |
| Conectividade | 5G, Bluetooth, NFC, Porta USB-C, Wi-Fi |
Apple i Phone 17 Smartphone 8 GB 512 GB Preto Tela OLED
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 349,00 €
SKU:
MG6P4QL/A
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 25 × 24 × 10 cm |
| Cor: | Preto |
| Armazenamento: | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB RAM |
| Tamanho do Ecrã | 6,3″ |
| Tipo de Painel | OLED, Super Retina XDR |
| Frequência Hz | 120 Hz, ProMotion |
| Conectividade | 5G, Bluetooth, NFC, Porta USB-C, Wi-Fi |
Tradução Instantânea IA Auriculares Bluetooth Ikko AB02 Preto
Avaliação 0 de 5
Em stock
259,00 €
SKU:
AB02_Back
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 10 × 10 × 10 cm |
| Cor: | Preto |
| Conectividade | 4G, Bluetooth, Wi-Fi |
| Conexões | 4G, Bluetooth, Wi-Fi |
| Características | Audio Bidirecional, Cancelamento de Ruido, Com microfone, Detecao com IA, Tradução de idiomas |
| Tipo de Auscultadores | In-Ear (Intra-auriculares) |
| Compatibilidade | Android, Aplicações AI, Dispositivos Bluetooth, IOS |














