A mostrar todos os 5 resultados
Filtrar pesquisa
Preço
Armazenamento SSD
- 512 GB SSD (5)
Características
Frequência Hz
- 144 Hz (2)
Memoria RAM
- 16 GB RAM (5)
Placa gráfica
- AMD Radeon (1)
- GeForce RTX 4050 (1)
- GeForce RTX 4060 (1)
- Intel UHD (2)
Processador
- AMD Ryzen 5 (1)
- AMD Ryzen 7 (1)
- Intel Core 7 (1)
- Intel Core I5 (2)
Tamanho em polegadas
- 15.6" (2)
- 16" (1)
- 23.8 Polegadas (2)
Conectividades
- Bluetooth (3)
- HDMI (3)
- Jack 3.5 mm (1)
- Porta USB-A (3)
- Porta USB-C (3)
- Portas USB (3)
- Wi-Fi (2)
- Wifi 6 (1)
Conexões
- Bluetooth (2)
- Ethernet LAN (2)
- HDMI (2)
- Leitor de cartões (2)
- RJ-45 (2)
- USB (2)
- USB 3.2 (2)
Oportunidades…
-
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB 5G 6.9" Titanium Black
1 399,00 €O preço original era: 1 399,00 €.1 299,00 €O preço atual é: 1 299,00 €. -
Rato Gaming Sharkoon SKILLER SGM50W Wireless 6400 DPI RGB
59,00 €O preço original era: 59,00 €.48,00 €O preço atual é: 48,00 €. -
Xiaomi Smart Band 9 Pro Smartband AMOLED 1.74” GPS Bluetooth Preto
89,99 €O preço original era: 89,99 €.67,00 €O preço atual é: 67,00 €. -
Xiaomi Smart Band 9 Pro Smartband AMOLED 1.74” GPS Bluetooth Prateado
89,99 €O preço original era: 89,99 €.67,00 €O preço atual é: 67,00 €. -
Trust TM-270 Rato Ergonómico Wireless 2400 DPI Preto
39,00 €O preço original era: 39,00 €.29,99 €O preço atual é: 29,99 €.
ON Side
ASUS V16 V3607VU-RP148 Intel Core 5 210H/16GB/512GB SSD/RTX 4050/16″
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 259,00 €
SKU:
90NB15Q1-M00JA0
| Peso baseado no envio | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões baseadas no envio (C x L x A) | 10 × 30 × 50 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 144 Hz |
| Layout do teclado | ES |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 4050 |
| Processador | Intel Core I5 |
| Resolução | WUXGA |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Tipo de Painel | IPS |
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-BQ2451W — Portátil 15,6″ Full HD, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home, Prateado
Avaliação 0 de 5
Em stock
689,00 €
SKU:
90NB0ZR1-M04250
| Peso baseado no envio | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões baseadas no envio (C x L x A) | 50 × 50 × 25 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wi-Fi |
| Cor: | Prateado |
| Layout do teclado | USA |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Placa Gráfica | AMD Radeon |
| Processador | AMD Ryzen 5 |
| Resolução | Full HD |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Tamanho do Ecrã | 15.6″ |
| Tipo de Painel | OLED |
Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-R77B46CS1 R7 7435HS 15.6 FHD 16GB 512GB RTX 4060 Sem Sistema Operativo
Avaliação 0 de 5
Em stock
1 239,00 €
SKU:
90NR0JK5-M004M0
| Peso baseado no envio | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões baseadas no envio (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Tamanho do Ecrã | 15.6″ |
| Resolução | FHD |
| Frequência Hz | 144 Hz |
| Tipo de Painel | IPS |
| Processador | AMD Ryzen 7 |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 4060 |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Jack 3.5 mm, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wifi 6 |
| Layout do teclado | ES |
| Sistemas Operativos | Sem S.O |
PC All-in-One ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-BPC5050 23.8″ – Intel Core 7-240H | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Sem Sistema Operativo
Avaliação 0 de 5
Em stock
789,99 €
SKU:
90PT03X6-M04930
| Peso baseado no envio | 13 kg |
|---|---|
| Dimensões baseadas no envio (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | FreeDOS |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core 7 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |
ASUS V400 AiO 23.8″ i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11
Avaliação 0 de 5
Em stock
799,00 €
SKU:
90PT03X1-M00YA0
| Peso baseado no envio | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões baseadas no envio (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core I5 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |














