Detalhes técnicos
Marca | Sony |
---|---|
Fabricante | MOTION TM Vertriebs GmbH |
Modelo | 1302-9401 |
Nome do modelo | Xperia X |
Ano do modelo | 2016 |
Dimensões do produto | 6,9 x 0,79 x 14,3 cm; 153 g |
Pilhas | 1 Polímero de litio pilhas necessárias. (incluídas) |
Número do modelo do produto | 1302-9401 |
Referência da peça | 1302-9401 |
Tamanho da RAM | 3 GB |
Capacidade de armazenamento de memória | 32 GB |
| |
Capacidade de memória flash instalada | 32 Modificador desconhecido |
Capacidade de RAM instalada | 3 GB |
Capacidade máxima de RAM | 200 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 200 GB |
Tamanho do disco rígido | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Marca do processador | Qualcomm |
Velocidade do processador | 1800 MHz |
Contagem de processadores | 2 |
Resolução do scanner | Full HD (1,920 x 1,080 pixel) |
Dispositivos compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
Caraterísticas especiais | USB, Câmara |
Hardware de montagem | Acessórios compatíveis |
Número de produtos | 1 |
Tecnologia de exibição | Tft |
Tamanho do ecrã de pé | 5 Pulgadas |
Ecrã a cores | Não |
Decodificador incorporado | AMR-NB, AMR-WB |
Proporção da imagem | 16:9 |
Estabilização de imagem | yes |
Zoom ótico | 5 x |
Zoom digital | 8 x |
Proporção | 16:9 |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 Pixel |
Resolução | 1920 x 1080 píxeles |
Resolução horizontal | 1080 Píxeles |
Resolução do sensor ótico | 23 MP |
Resolução vertical máxima | 1920 Píxeles |
Formatos de áudio suportados | 3GPP, AAC, ADTS, AMR, AMR-NB, AMR-WB, ASF, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, OPUS, Vorbis, WAV, XMF |
Resolução de captura de vídeo | Full-HD |
Baterias incluídas | Sim |
pilhas necessárias | Sim |
Composição da bateria da célula | Litio Ion |
Classificação da potência da bateria | 2620 |
Tipo sem fios | 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g |
Tecnologia GSM | 4G |
Tipo de conector | USB |
Formatos suportados | 3GPP, AAC, ADTS, AMR, AMR-NB, AMR-WB, ASF, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, OPUS, Vorbis, WAV, XMF |
Entrada de interface humana | Pantalla Táctil |
Fator de forma | Ecrã tátil |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Tipo de suporte multimédia | MP4, MP3 |
Tem foco automático | Sim |
Inclui controlo remoto | Não |
Compatível com tecnologia Bluetooth | Sim |
Peso do produto | 153 g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.