Filtrar pesquisa
Preço
Armazenamento SSD
- 1 TB SSD (4)
- 512 GB SSD (10)
Características
- Adaptive Sync (6)
- Ajuste Vertical (7)
- Camera integrada (5)
- Colunas Integradas (5)
- Compatível G-SYNC (6)
Placa gráfica
- GeForce GTX 1650 (1)
- GeForce RTX 3050 (1)
- GeForce RTX 4050 (1)
- GeForce RTX 4060 (2)
- GeForce RTX 5070 Ti (1)
- Intel Iris Xe (1)
- Intel UHD (7)
Processador
- AMD Ryzen 5 (1)
- AMD Ryzen 7 (2)
- AMD Ryzen 9 (1)
- Intel Core 5 (1)
- Intel Core 7 (1)
- Intel Core I3 (2)
- Intel Core I5 (6)
Resolução
- 1920 × 1080 (2)
- 2560 × 1440 (2)
- 3840 × 2160 (2)
- FHD (1)
- Full HD (6)
- QHD (1)
- WUXGA (1)
Sistema compatível
- Android (1)
Tamanho em polegadas
- 1.5" (1)
- 1.57" (1)
- 15.6" (7)
- 16" (2)
- 23.8 Polegadas (4)
- 27 Polegadas (6)
- 31.5 Polegadas (1)
- 4" (1)
Tamanho vesa
- 100x100 (6)
Tecnologia de sincronização
Categoria de monitor
- Gaming (5)
Conectividades
- Bluetooth (12)
- HDMI (9)
- Jack 3.5 mm (3)
- Leitor microSD (2)
- Porta USB-A (9)
- Porta USB-C (11)
- Portas USB (9)
- Radio FM (2)
- Wi-Fi (6)
- Wifi 6 (2)
- Wifi 6E (1)
Funcionalidades
Conexões
- Bluetooth (4)
- DisplayPort (6)
- Ethernet LAN (4)
- HDMI (5)
- HDMI 2.1 (6)
- Jack 3.5 (6)
- Leitor de cartões (4)
- RJ-45 (5)
- USB (5)
- USB 3.2 (5)
Oportunidades…
-
Xiaomi Watch 2 Bluetooth Preto Smartwatch AMOLED 1.43" com Wear OS
199,00 €O preço original era: 199,00 €.149,99 €O preço atual é: 149,99 €. -
Xiaomi Watch 2 Bluetooth Prateado Smartwatch AMOLED 1.43" com Wear OS
199,00 €O preço original era: 199,00 €.149,99 €O preço atual é: 149,99 €. -
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB 5G 6.9" Titanium Preto
1 399,00 €O preço original era: 1 399,00 €.1 299,00 €O preço atual é: 1 299,00 €. -
Rato Gaming Sharkoon SKILLER SGM50W Wireless 6400 DPI RGB
59,00 €O preço original era: 59,00 €.55,00 €O preço atual é: 55,00 €. -
Xiaomi Smart Band 9 Pro Smartband AMOLED 1.74” GPS Bluetooth Preto
89,99 €O preço original era: 89,99 €.67,00 €O preço atual é: 67,00 €.
IPS
CHUWI GameBook R9-9955HX 16″ QHD 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti Windows 11 Pro
SKU:
GAMEBOOKR9-9955HXI
Avaliação 0 de 5
Em stock
2 269,00 €| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 10 cm |
| Tamanho do Ecrã | 16″ |
| Resolução | QHD |
| Frequência Hz | 165 Hz |
| Tipo de Painel | IPS |
| Processador | AMD Ryzen 9 |
| Placa Gráfica | GeForce RTX 5070 Ti |
| Memória RAM | 32 GB RAM |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conectividade | Bluetooth, HDMI, Jack 3.5 mm, Porta USB-A, Porta USB-C, Portas USB, Wifi 6E |
| Layout do teclado | ENG US |
| Sistemas Operativos | Windows |
Energy Sistem Handy MP4 16GB Bluetooth Rádio FM microSD até 128GB USB-C
SKU:
8432426456598
Avaliação 0 de 5
Em stock
59,00 €| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Armazenamento: | 16 GB |
| Conectividade | Bluetooth, Leitor microSD, Porta USB-C, Radio FM |
| Cor: | Preto |
| Tipo de Painel | IPS |
| Tamanho do Ecrã | 1.5″ |
PC All-in-One HP 27-CR0077NS 27″ – Intel Core i5-1335U | 16 GB RAM | 1 TB SSD | FreeDOS
SKU:
B86JGEA
Avaliação 0 de 5
Em stock
799,00 €| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 25 × 50 cm |
| Armazenamento SSD | 1 TB SSD |
| Conexões | HDMI, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | FreeDOS |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core 5 |
| Placa Gráfica | Intel Iris Xe |
| Tamanho do Ecrã | 27 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Ajuste Vertical, Camera integrada, Colunas Integradas |
MP4 Player 144 GB com Ecrã Tátil 4″ – Android 13 | Bluetooth | Wi-Fi | Spotify, Amazon Music e Play Store (Preto)
SKU:
B0FQV2WLV3
Avaliação 0 de 5
Em stock
89,00 €| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Armazenamento: | 144 GB |
| Conectividade | Bluetooth, Leitor microSD, Porta USB-C, Radio FM |
| Cor: | Preto |
| Tipo de Painel | IPS |
| Tamanho do Ecrã | 4″ |
PC All-in-One HP 24-CR0038NS 23,8″ – Intel Core i3-1315U | 8 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Home
SKU:
HPD-AIO 24-CR0038NS
Avaliação 0 de 5
Em stock
689,00 €| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Memória RAM | 8 GB RAM |
| Processador | Intel Core I3 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |
PC All-in-One HP 24-CR0038NS 23,8″ – Intel Core i3-1315U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 Home
SKU:
8H830EA
Avaliação 0 de 5
Em stock
740,00 €| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core I3 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |
PC All-in-One ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-BPC5050 23.8″ – Intel Core 7-240H | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Sem Sistema Operativo
SKU:
90PT03X6-M04930
Avaliação 0 de 5
Em stock
789,99 €| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | FreeDOS |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core 7 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |
ASUS V400 AiO 23.8″ i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11
SKU:
90PT03X1-M00YA0
Avaliação 0 de 5
Em stock
799,00 €| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 30 cm |
| Armazenamento SSD | 512 GB SSD |
| Conexões | Bluetooth, Ethernet LAN, HDMI, Leitor de cartões, RJ-45, USB, USB 3.2 |
| Sistemas Operativos | Windows |
| Memória RAM | 16 GB RAM |
| Processador | Intel Core I5 |
| Placa Gráfica | Intel UHD |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS |
| Características | Camera integrada, Colunas Integradas |
AOC AGON U32G3X/BK Monitor Gaming 31.5” 4K UHD IPS 144Hz 1ms HDMI 2.1
SKU:
U32G3X/BK
Avaliação 0 de 5
Em stock
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 70 × 50 × 15 cm |
| Cor: | Preto |
| Características | Adaptive Sync, Ajuste Vertical, Compatível G-SYNC |
| Frequência Hz | 144 Hz |
| Resolução | 3840 × 2160 |
| Tamanho do Ecrã | 31.5 Polegadas |
| Tamanho Vesa | 100×100 |
| Tecnologia de Sincronização | Adaptive Sync, Compativel com G-Sync, FreeSync Premium Pro |
| Tipo de Painel | IPS |
| Conexões | DisplayPort, HDMI 2.1, Jack 3.5 |
| Classe Eficiência Energética | Classe F |
| Tipo de monitor | Gaming |
Acer Nitro KG272Gbmipfx Monitor Gaming 27” Full HD IPS 120Hz 1ms FreeSync
SKU:
KG272
Avaliação 0 de 5
Em stock
123,00 €| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 50 × 26 cm |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 120 Hz |
| Classe Eficiência Energética | Classe E |
| Características | Adaptive Sync, Ajuste Vertical, Compatível G-SYNC |
| Conexões | DisplayPort, HDMI 2.1, Jack 3.5 |
| Resolução | 1920 × 1080 |
| Tamanho do Ecrã | 27 Polegadas |
| Tamanho Vesa | 100×100 |
| Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Tipo de Painel | IPS |
Lenovo Legion R27qe Gen 2 Monitor Gaming 27” QHD IPS 200Hz 0.5ms HDR10
SKU:
R27qe
Avaliação 0 de 5
Em stock
279,99 €| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 50 × 26 cm |
| Cor: | Preto |
| Frequência Hz | 200 Hz |
| Classe Eficiência Energética | Classe F |
| Características | Adaptive Sync, Ajuste Vertical, Compatível G-SYNC |
| Conexões | DisplayPort, HDMI 2.1, Jack 3.5 |
| Resolução | 2560 × 1440 |
| Tamanho do Ecrã | 27 Polegadas |
| Tamanho Vesa | 100×100 |
| Tecnologia de Sincronização | FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Tipo de Painel | IPS |














